TỔNG HỢP KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Phụ lục 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (Từ ngày 16/8/2020 đến 15/8/2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Kèm theo báo cáo số /BC-SKHĐT.TTra ngày /8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp, ngành | TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT ĐƠN | KẾT QUẢ TIẾP GIẢI QUYẾT | ||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số đơn nhận được | Phân loại theo đơn thư | Theo lĩnh vực | Theo điều kiện xử lý | |||||||||||||||||||||||||||
Khiếu nại | Tố cáo | Kiến nghị, phản ánh | Hành chính | Tư pháp | Số vụ việc thuộc thẩm quyền | đang giải quyết | đã giải quyết | khiếu nại | Tố cáo | Thu hồi về đất | Thu hồi về tài sản | kỷ luật cá nhân | kỷ luật tập thể | |||||||||||||||||
Đất đai | Nhà | Tài sản | Chính sách người có công | Khác | Hình sự | Dân sự | Hành chính | Khác | Đơn trùng | Đơn không đủ điều kiện | Đơn đủ điều kiện | Đúng | sai | có đúng, có sai | Đúng | sai | có đúng, có sai | |||||||||||||
UBND cấp tỉnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Các Sở và các đơn vị trực thuộc | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
UBND cấp huyện | ||||||||||||||||||||||||||||||
UBND cấp xã | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng | 16 | 0 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Thống kê truy cập
Online : 7137
Đã truy cập : 84847571