DANH SÁCH DỰ ÁN ĐTNN TĂNG VỐN NGOÀI CÁC KCN THÁNG 2/2023
STT | Số GCNĐT | Ngày cấp lần đầu | Tên dự án | Đơn Vị | Tổng vốn đăng ký | Vốn đăng ký tăng thêm | Ngày tăng | Ngành |
1 | 1059529589 | 01/11/2019 | DỰ ÁN SAFE WORLD ENGINEERING VINA | Sở KH&ĐT Bắc Ninh | 100.000,000 | 400.000,000 | 19/12/2022 | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy |
2 | 7626158631 | 23/05/2022 | DỰ ÁN DONGNAM IND VINA | Sở KH&ĐT Bắc Ninh | 600.000,000 | 500.000,000 | 22/12/2022 | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy |
3 | 3255759214 | 23/10/2019 | DỰ ÁN DỤNG CỤ OUTUO VIỆT NAM | Sở KH&ĐT Bắc Ninh | 500.000,000 | 309.640,844 | 23/12/2022 | Công nghiệp chế biến, chế tạo |
4 | 3256730401 | 23/06/2021 | DỰ ÁN SOLDER PASTE YIKST | Sở KH&ĐT Bắc Ninh | 527.231,000 | 418.556,000 | 26/12/2022 | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy |
5 | 3261628844 | 28/03/2017 | NHÀ MÁY VINATECH VINA | Sở KH&ĐT Bắc Ninh | 12.000.000,000 | 10.000.000,000 | 30/12/2022 | Công nghiệp chế biến, chế tạo |
6 | 4369340568 | 10/12/2020 | DỰ ÁN CÔNG TY QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG WEIBO (VIỆT NAM). | Sở KH&ĐT Bắc Ninh | 400.000,000 | 300.000,000 | 09/01/2023 | Vận tải kho bãi |
7 | 6583174728 | 23/12/2019 | DỰ ÁN WITH T&S VINA. | Sở KH&ĐT Bắc Ninh | 100.000,000 | 300.000,000 | 09/01/2023 | Công nghiệp chế biến, chế tạo |




Thống kê truy cập
Online : 8764
Đã truy cập : 87753949